
0

0
本周外汇技术价位
2008年 07月 28日, 07:06 GMT
撰稿者: 中银香港研究部
中国银行(香港)有限公司
本周主要货币阻?及支持参考价位
货币 支持位3 支持位2 支持位1
现价 阻力位1 阻力位2 阻力位3
美元兑日圆 106.20 106.98 107.17
107.98 108.59 109.00 109.50
欧罗兑美元 1.5550 1.5600 1.5611
1.5698 1.5782 1.5800 1.5850
美元兑瑞郎 1.0250 1.0292 1.0309
1.0382 1.0450 1.0472 1.0500
英镑兑美元 1.9750 1.9786 0.9814
1.9880 1.9962 1.9985 2.0020
欧罗兑日圆 168.19 168.55 168.70
169.50 169.97 170.35 171.00
欧罗兑瑞郎 1.6180 1.6200 1.6225
1.6296 1.6350 1.6380 1.6400
欧罗兑英镑 0.7780 0.7800 0.7838
0.7896 0.7950 0.7980 0.8000
澳元兑日圆 101.80 102.00 102.10
103.00 103.70 104.00 104.50
澳元兑美元 0.9400 0.9420 0.9487
0.9537 0.9609 0.9647 0.9700
纽元兑美元 0.7306 0.7367 0.7387
0.7422 0.7483 0.7535 0.7580
美元兑加元 1.0020 1.0077 1.0118
1.0198 1.0249 1.0280 1.0320
出版
2008 年 07 月 28 日,07:21 GMT
中国银行(香港)有限公司
http://www.bochk.com | opinion@bochk.com
免责声明和风险提示
此网址所包含的资料不应视为出售要约、订购招揽或向浏览人士提出任何建议。浏览人士在作出任何投资、财务决策或购买任何产品前,应自行寻求专业顾问意见。浏览人士需注意本网址上所展示的任何股价资料并非即时更新。中银香港(控股)有限公司及/或本行与香港联合交易所有限公司将尽力确保所提供资料的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,亦不会承担因资料不确或不全而引致损失的任何法律责任。