本周外汇技术价位
2008年 06月 23日, 06:41 GMT
撰稿者: 中银香港研究部
中国银行(香港)有限公司
本周主要货币阻?及支持参考价位
货币 支持位3 支持位2 支持位1
现价 阻力位1 阻力位2 阻力位3
美元兑日圆 106.00 106.20 106.70
107.18 107.50 108.00 108.38
欧元兑美元 1.5490 1.5520 1.5550
1.5618 1.5655 1.5700 1.5845
美元兑瑞郎 1.0200 1.0290 1.0310
1.0344 1.0380 1.0450 1.0480
英镑兑美元 1.9610 1.9650 1.9700
1.9760 1.9800 1.9850 1.9900
欧元兑日圆 166.40 166.80 167.00
167.44 168.00 168.30 168.55
欧元兑瑞郎 1.6040 1.6080 1.6110
1.6159 1.6200 1.6240 1.6255
欧元兑英镑 0.7835 0.7850 0.7880
0.7903 0.7945 0.7960 0.7980
澳元兑日圆 101.00 101.35 101.71
102.22 102.80 103.30 104.00
澳元兑美元 0.9400 0.9450 0.9488
0.9538 0.9580 0.9620 0.9647
纽元兑美元 0.7520 0.7535 0.7580
0.7614 0.7650 0.7705 0.7750
美元兑加元 1.0080 1.0100 1.0135
1.0181 1.0225 1.0265 1.0321
出版
2008 年 06 月 23 日,06:43 GMT
档案
中国银行(香港)有限公司
http://www.bochk.com | opinion@bochk.com
免责声明和风险提示
此网址所包含的资料不应视为出售要约、订购招揽或向浏览人士提出任何建议。浏览人士在作出任何投资、财务决策或购买任何产品前,应自行寻求专业顾问意见。浏览人士需注意本网址上所展示的任何股价资料并非即时更新。中银香港(控股)有限公司及/或本行与香港联合交易所有限公司将尽力确保所提供资料的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,亦不会承担因资料不确或不全而引致损失的任何法律责任。