神奇点的探索
2008年 05月 09日, 03:25 GMT
撰稿者: 茵子
茵子理财
货币组合 今天低点 今天高点 昨日最近点 距离 走势分析
美元指数 73.14 73.80 低点73.24 17点 冲高遇压回落,调整仍偏多。
黄金现货 873.3 895.7 高点885.4 3.4美元 筑底强反弹,反弹有望延续,低多。
欧元/美元 1.5303 1.5501 高点1.5440 5点 长下影十字星线止跌,有反弹要求。
英磅/美元 1.9479 1.9649 高点1.9620 5点 筑底反弹,但趋势仍空。
澳元/美元 0.9358 0.9474 低点0.9346 4点 下探获买盘支持,整理延续。
美元/瑞郎 1.0403 1.0596 低点1.0479 11点 冲高遇压回落,整理延续。
美元/日元 102.59 104.35 低点103.38 3点 破位下行,走势偏空。
美元/加元 1.0103 1.0220 高点1.0177 5点 一阳破3线,反弹信号整理上行。
出版
2008 年 05 月 09 日,03:27 GMT
档案
茵子理财
http://www.yinzi888.com | yinzi0888@163.com
免责声明和风险提示
本资料、分析仅供参考,并非作为投资或进行任何交易买卖的建议和指令,资料若有漏错之处令阁下蒙受损失,概不负责。