2008年 07月 30日, 07:37 GMT
撰稿者: 花旗银行香港分行投资研究部
亚洲
油价于星期一回升,拖累昨日航空股表现,令港股下跌。另一方面,投资者忧虑信贷损失令金融股表现受压。恒生指数昨日下跌1.9%,收报22,258 点。恒生国企指数下跌2%,收报12,148 点。
债劵
在美股昨日上升之下,削弱了美国国债为避险工具的吸引力,拖累美国国债价格昨日下跌。2 年期美国国债孳息率昨日收报2.62%,升5 点子。
商品
投资者忧虑今晚公布的美国汽油库存可能连续第五个星期上升,反映汽油需求下降,拖累纽约期油下跌。纽约期油最后收报122.19美元,跌2%。
油价回落,加上美元反弹,削弱了贵金属作为抗通胀工具的吸引力,令金价表现受压。昨日现货金价收报每盎斯918.9 美元,跌1.3%。反映金属价格的LMEX 指数昨日收报3,753 点,下跌1.3%。
汇价 开 巿 最 高 最 低 收 巿
欧罗/美元 1.5740 1.5757 1.5554 1.5589
美元/日圆 107.46 108.29 107.31 108.11
英镑/美元 1.9940 1.9968 1.9761 1.9788
美元/瑞郎 1.0346 1.0478 1.0319 1.0468
美元/加元 1.0227 1.0273 1.0206 1.0237
澳元/美元 0.9568 0.9585 0.9500 0.9529
纽元/美元 0.7447 0.7466 0.7348 0.7402
现货黄金 930.55 933.50 914.33 918.90
股市指数 开 巿 最 高 最 低 收 巿
道指 11133.44 11398.38 11128.06 11397.56
标普500 1236.38 1263.20 1236.38 1263.20
纳指 2274.45 2320.18 2274.37 2319.62
德国DAX 6302.88 6425.45 6264.74 6398.80
法国CAC 4280.93 4346.12 4256.36 4320.49
日经-225 13220.33 13220.33 13018.22 13159.45
台湾加权 7052.58 7052.58 6958.89 7014.47
恒生指数 22265.93 22265.93 22089.09 22258.00
技术分析
欧元兑美元
由于美国消费者信心指数由16 年低位回升,加上油价急挫,令美元受到支持。欧元兑美元现报1.5580。
短期看好 目标价 1.6350-1.6500 支持位 1.5560 阻力位 1.6020-1.6040
美元兑日圆
欧美股市回升,令市场风险下降,套息交易拆仓暂缓,令日圆受压。美元兑日圆现报108.04。
短期看淡 目标价 102.6 支持位 102.57 阻力位 108.59-108.62
英镑兑美元
英国7月份零售销售差值跌至-36 的纪录新低,加上按揭批核数字亦泻至3.6 万宗,令英镑受压。英镑兑美元现1.9811。
短期看好 目标价 2.04 支持位 1.9850 阻力位 2.0200
美元兑瑞郎
欧美股市回升,令市场风险下降,套息交易拆仓暂缓,令瑞郎受压。美元兑瑞郎现报1.0322。
短期看淡 目标价 0.9870,0.9572 支持位 0.9870 阻力位 1.0541
美元兑加元
由于金价及油价昨日回软,令加元失去支持。美元兑加元现报1.0237。
短期中性 目标价 --- 支持位 0.9988-1.0100 阻力位 1.0328-1.0400
澳元兑美元
由于欧美股市回升,令套息交易拆仓暂缓,限制了澳元跌势。澳元兑美元现报0.9499。
短期看好 目标价 0.9910 支持位 0.9487-0.9505 阻力位 0.9910
纽元兑美元
由于欧美股市回升,令套息交易拆仓暂缓,限制了纽 元跌势。纽元兑美元现报0.7380。
短期看淡 目标价 0.7086(200WMA) 支持位 0.7367-0.7385 阻力位 0.7760
纽约期油
投资者忧虑今晚公布的美国汽油库存可能连续第五个星期上升,反映汽油需求下降,拖累纽约期油下跌。纽约期油最后收报122.19 美元,跌2%。
短期看好 目标价 160 美元 支持位 120-121 美元 阻力位 145美元
现货金价
油价回落,加上美元反弹,削弱了贵金属作为抗通胀 工具的吸引力,令金价表现受压。昨日现货金价收报每盎斯918.9 美元,跌1.3%。
短期看好 目标价 1020 美元 支持位 845/822 美元 阻力位 1030 美元
重要经济数据 (2008 年7 月28 日 - 2008 年8 月1 日)
日期 数据公布 实际数字 市场预期 上次数字
07/28/2008 06:45 纽西兰 贸易收支 六月 -223.0M -350.0M -168.0M
07/28/2008 06:45 纽西兰 进口 六月 3.81B 3.70B 3.91B
07/28/2008 06:45 纽西兰 出口 六月 3.59B 3.35B 3.74B
07/29/2008 06:45 纽西兰 建筑许可 (月比) 六月 -47.10% - - -42.30%
07/29/2008 07:30 日本 失业率 六月 4.10% 4.00% 4.00%
07/29/2008 07:30 日本 所有家庭开支(年比) 六月 -1.80% -2.80% -3.20%
07/29/2008 07:50 日本 零售销售(年比) 六月 0.30% -0.20% 0.20%
07/29/2008 07:50 日本 零售销售 经季调(月比) 六月 0.00% -0.60% -0.20%
07/29/2008 16:00 瑞士 UBS 消费指数 六月 2.246 - - 1.948
07/29/2008 16:30 英国 M4货币供应增长 (年比) 六月 11.40% - - 11.50%
07/29/2008 16:30 英国 按揭批核数字 六月 36K 37K 41K
07/29/2008 21:00 美国 标普/CS综合20房价指数(年比) 五月 -15.78% -16.00% -15.22%
07/29/2008 22:00 美国 消费者信心指数 七月 51.9 50.1 51.0
07/30/2008 07:50 日本 工业生产 (比前月) 六月 -2.00% -1.70% 2.80%
07/30/2008 07:50 日本 实质工业生产 (年比) 六月 0.20% 0.60% 1.10%
07/30/2008 09:30 澳洲 建筑许可 (MoM) 六月 -0.70% 1.00% -7.20%
07/30/2008 09:30 澳洲 建筑许可 (YoY) 六月 -7.80% -4.10% -0.40%
07/30/2008 16:00 欧元区 零售业采购经理指数 七月 - - 44
07/30/2008 17:30 瑞士 KOF 领先指标 七月 0.97 1.01
07/30/2008 20:30 加拿大 工业产品价格指数(月比) 六月 1.00% 0.60%
07/30/2008 20:30 加拿大 原料价格指数(月比) 六月 3.00% 3.10%
07/31/2008 07:01 英国 GfK 消费者信心调查 七月 -37 -34
07/31/2008 09:30 澳洲 私营部门信用增长 (月比) 六月 0.60% 0.60%
07/31/2008 09:30 澳洲 私营部门信用增长 (年比) 六月 12.10% 13.40%
07/31/2008 09:30 澳洲 贸易收支 六月 -100M -965M
07/31/2008 09:30 澳洲 零售销售 六月 0.00% 0.70%
07/31/2008 09:30 日本 劳动现金收入(年比) 六月 0.60% 0.20%
07/31/2008 11:00 纽西兰 NBNZ商业信心指数 七月 - - -38.7
07/31/2008 13:45 瑞士 消费者物价指数 (月比) 七月 -0.50% 0.20%
07/31/2008 13:45 瑞士 消费者物价指数 (年比) 七月 3.00% 2.90%
07/31/2008 17:00 欧元区 消费者物价指数预估 (年比) 七月 4.20% 4.00%
07/31/2008 17:00 欧元区 失业率 六月 7.20% 7.20%
07/31/2008 20:30 加拿大 国内生产总值 (月比) 五月 0.20% 0.40%
07/31/2008 20:30 美国 国内生产总值 (年化季比) 第二季 2.00% 1.00%
07/31/2008 20:30 美国 首次申请失业救济金人数 七月 380K 406K
07/31/2008 21:45 美国 芝加哥采购经理人指数 七月 49 49.6
08/01/2008 14:30 澳洲 澳洲储备银行商品指数SDR年比% 七月 - - 38.20%
08/01/2008 16:00 欧元区 采购经理人指数-制造业 七月 - - 47.5
08/01/2008 16:30 英国 采购经理人指数-制造业 七月 45.4 45.8
08/01/2008 20:30 美国 非农业新增职位 七月 -70k -62k
08/01/2008 20:30 美国 失业率 七月 5.60% 5.50%
08/01/2008 22:00 美国 ISM 制造业指数 七月 49.2 50.2
08/01/2008 22:00 美国 营建支出 (月比) 六月 -0.30% -0.40%
资料来源: 花旗/ 彭博
花旗银行香港分行
| 香港轩尼诗道101-105号越兴大厦
http://www.citibank.com.hk | consumer.china@citigroup.com
![]() ![]() 联系 模拟帐户 ![]() | ![]() ![]() 联系 模拟帐户 | ![]() 联系 | ![]() 联系 模拟帐户 | ![]() 联系 |
如果将FXstreet提名为你外汇交易帐户的推荐人, 且产生的回扣足以达到有偿服务会员费, FXstreet.com将邀请你免费订阅我们的有偿服务项目。
注册成为FXstreet.com有偿服务会员, 如果你是个人投资者, 每月只需45欧元或每年450欧元, 如果你是团队交易者,则每年需要900欧元。