外国流通货币
选择货币
美元
| 货币对 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | % | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
| USDAED | 3.6727 | 0 | 0 | 3.6727 | 3.6727 | 3.6727 | 3.6727 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDARS | 3.163 | 0 | 0 | 3.163 | 3.163 | 3.163 | 3.163 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDBRL | 1.6645 | 0 | 0 | 1.6645 | 1.6645 | 1.6645 | 1.6645 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDCLP | 466.95 | 0 | 0 | 466.95 | 466.95 | 466.95 | 466.95 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDCNY | 6.9894 | 0 | 0 | 6.9894 | 6.9894 | 6.9894 | 6.9894 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDCZK | 16.103 | 0.036 | 0.2241 | 16.104 | 16.11 | 16.069 | 16.103 | 2008 年 05 月 13 日,22:05 GMT |
| USDEGP | 5.346 | 0 | 0 | 5.346 | 5.346 | 5.346 | 5.346 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDHKD | 7.7957 | -0.0005 | -0.0064 | 7.7962 | 7.7962 | 7.7957 | 7.7957 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDHUF | 160.8 | 0.12 | 0.0747 | 160.67 | 160.89 | 160.67 | 160.8 | 2008 年 05 月 13 日,22:05 GMT |
| USDIDR | 9230 | -5 | -0.0541 | 9235 | 9256 | 9230 | 9230 | 2008 年 05 月 13 日,19:16 GMT |
| USDILS | 3.418 | -0.001 | -0.0292 | 3.431 | 3.45 | 3.4025 | 3.418 | 2008 年 05 月 13 日,21:34 GMT |
| USDINR | 42.08 | 0 | 0 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDIRR | 9253 | 0 | 0 | 9253 | 9253 | 9253 | 9253 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDISK | 78.04 | -1.12 | -1.4149 | 78.04 | 79.51 | 78.04 | 78.04 | 2008 年 05 月 13 日,21:00 GMT |
| USDJOD | 0.705 | 0 | 0 | 0.709 | 0.709 | 0.705 | 0.705 | 2008 年 05 月 13 日,22:04 GMT |
| USDKRW | 1045.4 | 0 | 0 | 1045.4 | 1045.4 | 1045.4 | 1045.4 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDKWD | 0.26651 | 0 | 0 | 0.26651 | 0.26651 | 0.26651 | 0.26651 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDMXN | 10.4753 | 0.0001 | 0.001 | 10.477 | 10.477 | 10.4656 | 10.4753 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDMYR | 3.2195 | 0.005 | 0.1555 | 3.2125 | 3.2275 | 3.1955 | 3.2195 | 2008 年 05 月 13 日,21:10 GMT |
| USDPHP | 42.78 | 0 | 0 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 42.78 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDPKR | 68.11 | 0.73 | 1.0834 | 67.36 | 68.51 | 67 | 68.11 | 2008 年 05 月 13 日,21:10 GMT |
| USDPLN | 2.1843 | 0.0017 | 0.0779 | 2.1848 | 2.1857 | 2.1805 | 2.1843 | 2008 年 05 月 13 日,22:05 GMT |
| USDRUB | 23.77 | 0.084 | 0.3546 | 23.686 | 23.8262 | 23.6752 | 23.77 | 2008 年 05 月 13 日,17:58 GMT |
| USDSAR | 3.7505 | 0.0002 | 0.0053 | 3.7505 | 3.7505 | 3.7503 | 3.7505 | 2008 年 05 月 13 日,22:04 GMT |
| USDSGD | 1.3723 | 0.0005 | 0.0364 | 1.3723 | 1.3723 | 1.3723 | 1.3723 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDTHB | 32.3 | 0.14 | 0.4353 | 32.17 | 32.31 | 31.6 | 32.3 | 2008 年 05 月 13 日,21:10 GMT |
| USDTRY | 1.247 | 0.0005 | 0.0401 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDTWD | 30.857 | 0.007 | 0.0227 | 30.857 | 30.857 | 30.857 | 30.857 | 2008 年 05 月 13 日,22:02 GMT |
| USDZAR | 7.567 | -0.0109 | -0.1438 | 7.581 | 7.645 | 7.54 | 7.567 | 2008 年 05 月 13 日,21:55 GMT |
存档文件
- 请点击这里获悉历史汇率数据
由InteractiveData提供
数据源: InteractiveData
| AED | 阿联酋 迪拉姆 | ARS | 阿根廷 比索 | BRL | 巴西 里亚伊 |
| CLP | 智利 比索 | CNY | 中国人民币 元 | CZK | 捷克 克朗 |
| EGP | 埃及 镑 | HKD | 港币 | HUF | 匈牙利 福林 |
| IDR | 印尼 卢比 | ILS | 以色列 谢克尔 | INR | 印度 卢比 |
| IRR | 伊朗 里亚尔 | ISK | 冰岛 克朗 | JOD | 约旦 第纳尔 |
| KRW | 韩国 圆 | KWD | 科威特 第纳尔 | MXN | 墨西哥 比索 |
| MYR | 马来西亚 林吉特 | PHP | 菲律宾 比索 | PKR | 巴基斯坦 卢比 |
| PLN | 波兰 兹罗提 | RUB | 俄罗斯 卢布 | SAR | 沙特阿拉伯 里亚尔 |
| SGD | 新加坡 元 | THB | 泰国 铢 | TRY | 土耳其 新里拉 |
| TWD | 新台币 | ZAR | 南非 兰特 | ZWD | 津巴布韦 元 |
- 相关网页:
- 世界各国利率表
- 最新的Forex 新闻
- 技术面分析报告
从基础货币美元,欧元,英镑,日圆,瑞士法郎和澳元中选择一个基础货币,你就会得到外来货币兑你所选择的货币的汇率。数据源都直接来自大型国际银行提供商比如: 荷兰银行(ABN AMRO), 阿比国民银行(Abbey National), 摩根大通(JP Morgan Chase), 苏黎世州银行(Zurcher Kantonal Bank), 瑞银投资银行(UBS Investment Bank), 西太平洋银行(Westpac)等等。点击货币对的名称即可得到它们的历史汇率数据。大多数交易者依此可以发现交易这些货币很难盈利,除非他们对赌这些货币的国家或地区发生重大经济风险。

有偿服务








