汇率表
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0.6461 | 0.5138 | 104.94 | 1.0536 | 1.0038 | 1.0737 | 1.3213 | 7.802 | 1.384 |
| EUR | 1.5477 | 1 | 0.7947 | 162.31 | 1.6294 | 1.5527 | 1.6609 | 2.0436 | 12.0651 | 2.1401 |
| GBP | 1.9463 | 1.2583 | 1 | 204.21 | 2.0499 | 1.9527 | 2.0892 | 2.5704 | 15.178 | 2.6916 |
| JPY | 0.0095 | 0.0062 | 0.0049 | 1 | 1.0029 | 0.9558 | 0.010227 | 0.012589 | 0.07422 | 0.01313 |
| CHF | 0.9491 | 0.6137 | 0.4878 | 0.9971 | 1 | 0.9514 | 1.0187 | 1.2537 | 7.4021 | 1.3127 |
| CAD | 0.9962 | 0.6440 | 0.5121 | 1.0462 | 1.0511 | 1 | 1.0693 | 1.3159 | 7.761 | 1.3773 |
| AUD | 0.9314 | 0.6021 | 0.4787 | 97.7804 | 0.9816 | 0.9352 | 1 | 1.2299 | 7.2617 | 1.286 |
| NZD | 0.7568 | 0.4893 | 0.3890 | 79.4344 | 0.7976 | 0.7599 | 0.8131 | 1 | 5.9015 | 1.0466 |
| HKD | 0.1282 | 0.0829 | 0.0659 | 13.4735 | 0.1351 | 0.1288 | 0.1377 | 0.1694 | 1 | 0.1759 |
| SGD | 0.7225 | 0.4673 | 0.3715 | 76.1615 | 0.7618 | 0.7261 | 0.7776 | 0.9555 | 5.6850 | 1 |
由InteractiveData提供
数据源: InteractiveData
- 相关网页:
- 最新的Forex 新闻
- 货币交易工具
- 世界各国利率表
- 市场术语
此汇率表是比较综合的表格,使用者依此可以得到概览信息,能了解主要货币兑其他货币的不同汇率。它是那些想快速了解市场状况的交易者的理想工具。数据源都直接来自大型国际银行提供商比如: 荷兰银行(ABN AMRO), 阿比国民银行(Abbey National), 摩根大通(JP Morgan Chase), 苏黎世州银行(Zurcher Kantonal Bank), 瑞银投资银行(UBS Investment Bank), 西太平洋银行(Westpac)等等。

有偿服务








