世界各国利率表
| 主要央行观察 | ||||
| 中央银行 | 下次会议时间 | 上次变动 | 现行利率 | |
| 加拿大央行 | 2008年06月10日 | 2008年04月22日 | 3% | |
| 日本央行 | 2008年05月20日 | 2007年02月21日 | 0.5% | |
| 欧洲央行 | 2008年06月05日 | 2007年06月06日 | 4% | |
| 澳大利亚储备银行 | 2008年06月04日 | 2008年03月04日 | 7.25% | |
| 瑞士央行 | 2008年06月19日 | 2007年09月13日 | 2.75% | |
| 美联储 | 2008年06月25日 | 2008年04月30日 | 2% | |
| 英国央行 | 2008年06月05日 | 2008年04月10日 | 5% | |
| 非洲 | ||||
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 | |
| 南非 | 11.0% | 10.5% | 2007年12月06日 | |
| 埃及 | 9.50% | 8.75% | 2008年03月24日 | |
| 亚太地区 | ||||
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 | |
| 中国 | 7.47% | 7.29% | 2007年12月20日 | |
| 中国香港特别行政区 | 5.00% | 5.75% | 2008年01月23日 | |
| 印度 | 7.75% | 7.50% | 2007年04月24日 | |
| 台湾 | 3.500% | 3.375% | 2008年03月28日 | |
| 新西兰 | 8.25% | 8.00% | 2007年07月25日 | |
| 日本 | 0.50% | 0.25% | 2007年02月21日 | |
| 澳大利亚 | 7.25% | 7.00% | 2008年03月04日 | |
| 韩国 | 5.00% | 4.75% | 2007年08月09日 | |
| 欧洲 | ||||
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 | |
| 冰岛 | 15.5% | 15.0% | 2008年04月10日 | |
| 匈牙利 | 8.25% | 8.00% | 2008年04月28日 | |
| 挪威 | 5.50% | 5.25% | 2008年04月23日 | |
| 捷克共和国 | 3.75% | 3.50% | 2008年02月07日 | |
| 斯洛伐克 | 4.25% | 4.50% | 2007年04月24日 | |
| 欧洲货币联盟 | 4.00% | 3.75% | 2007年06月06日 | |
| 瑞典 | 4.25% | 4.00% | 2008年02月13日 | |
| 瑞士 | 2.75% | 2.50% | 2007年09月13日 | |
| 英国 | 5.00% | 5.25% | 2008年04月10日 | |
| 中东 | ||||
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 | |
| 土耳其 | 15.25% | 15.75% | 2008年02月15日 | |
| 北美 | ||||
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 | |
| 加拿大 | 3.0% | 3.5% | 2008年04月22日 | |
| 美国 | 2.00% | 2.25% | 2008年04月30日 | |
| 南美 | ||||
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 | |
| 巴西 | 11.75% | 11.25% | 2008年04月16日 | |

有偿服务








